DIFERENCIAS ENTRE EL HUEVO DE GALLINA Y EL DE CODORNIZ
| HUEVO DE GALLINA(en 100 gr.) | HUEVO DE CODORNIZ(en 100 gr.) | ||
| Energía | 159 cal | 165 cal | |
| Hidratos de Carbono | - | - | |
| Proteínas | 12 gr. | 13,1 gr. | |
| Grasas | 12 gr. | 11 gr. | |
| Colesterol | 449 mg. | 430 mg. | |
| Ácidos grasos saturados | 31,8 mg. | 41,6 mg. | |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 20,9 mg. | 14,4 mg. | |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 45,3 mg. | 54,5 mg. | |
| Agua | 74 % | 74,6 % | |
| Vitamina A | 1.180 UI | 300 UI | |
| Vitamina B 1 | 0,13 mg. | 0,12 mg. | |
| Vitamina B 2 | 0,35 mg. | 0,85 mg. | |
| Vitamina B 3 | 0,1 mg. | 0,1 mg. | |
| Sodio | 127 mg. | 130 mg. | |
| Potasio | 144 mg. | 140 mg. | |
| Magnesio | 13 mg. | 40 mg. | |
| Calcio | 54 mg. | 67 mg. | |
| Fósforo | 216 mg. | 222 mg. | |
| Hierro | 2,7 mg. | 3,8 mg. | |
| Azufre | 214 mg. | 190 mg. | |
Tabla confeccionada por Lic. Nazarena Asús
No hay comentarios:
Publicar un comentario